Daily Bebe
SIZE CHART
we recommend considering height and weight rather than age, as kids vary in body shape and development.
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
| XS (1-2y) | 75-85cm | 8-10kg |
| S (2-3y) | 85-95cm | 11-13kg |
| M (3-4y) | 95-100cm | 15-17kg |
| L (4-5y) | 100-110cm | 17-20kg |
| XL (5-6y) | 110-120cm | 19-22kg |
| JS (6-7y) | 120-125cm | 23-27kg |
| JM (7-8) | 125-135cm | 27-31kg |
| JL (8-10y) | 135-140cm | 32-35kg |

